Ezt találtam a neten. Én az et+11. napon teljesen jó vagyok a 246-os szintemmel. Földöntúli boldogság!!!
ET utáni napok HcG szintje
9. napon magas: 119 átlag: 48 alacsony: 17
10. napon magas: 147 átlag: 59 alacsony: 17
11. napon magas: 223 átlag: 95 alacsony: 33
12. napon magas: 429 átlag: 132 alacsony: 17
13. napon magas: 758 átlag: 292 alacsony: 70
14. napon magas: 514 átlag: 303 alacsony: 111
15. napon magas: 1690 átlag: 522 alacsony: 135
16. napon magas: 4130 átlag: 1061 alacsony: 324
17. napon magas: 3279 átlag: 1287 alacsony: 185
18. Napon magas: 4660 átlag: 2034 alacsony: 506
19. napon magas: 10, 000 átlag: 2637 alacsony:540
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése